식품용 대용량 산업용 진공 동결 건조기
소개: 동결 건조기는 제약 산업, 생명 공학 산업, 생명 과학 산업, 재료 과학 산업, 화학 산업, 식품 산업 및 농업에서 널리 사용됩니다.
설명
기본정보
모델 번호. | YBFD-30S |
건조 매체 | 루프트 |
작동방식 | 계속해서 |
일반 | 지속적인 진공 |
운송 패키지 | 표준 수출 나무 상자 |
사양 | 1200*750*1250/1600mm와 1200*850*1500/1850mm |
등록 상표 | 이보테크 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8419399010 |
생산 능력 | 500개/년 |
상품 설명
소개:동결 건조기는 제약 산업, 생명 공학 산업, 생명 과학 산업, 재료 과학 산업, 화학 산업, 식품 및 농업 산업 등에서 널리 사용됩니다. 이는 백신 및 의약품 생산뿐만 아니라 생물학적 조직/장기의 장기 보관에도 사용됩니다.
파일럿 동결건조기
파일럿 동결건조기는 소형 현장 동결건조 시스템입니다. 제약 파일럿 워크샵 및 소규모 배치 생산뿐만 아니라 식품 또는 의료 동결 건조에도 사용됩니다. Situ 동결건조 기술은 가장 진보된 국제 엔지니어링 설계 중 하나로, 재료 이송 중 오염을 방지하고 자동으로 건조 승화를 실현합니다. Pilot 동결건조기는 프로그래밍 가능한 랙 가열 기능과 메모리 동결건조 곡선을 갖추고 있어 사용자가 동결건조 생산 기술에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 표준형과 선상형으로 구분됩니다.
다양한 모델의 사양:
모델 | YBFD-20S | YBFD-30S | YBFD-50S | YBFD-50T | |
일반 | 표준 챔버 | 프레스 탑 | 표준 챔버 | 탑프레스 | |
왕실 온도 | -50~70°C | -50~70°C | -50~70°C | -50~70°C | |
최종 응축기온도(°C) | -80°C | -80°C | -80°C | -80°C | |
진공도시(Pa) | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | |
커패시터 용량 | 6.5kg/24시간 | 10kg/24시간 | |||
동결 건조 구역 | 0,24m2 | 0,3m2 | 0,5m2 | 0,5m2 | |
선반 사양(L*W*H) | 300x400x20mm | 300x400x20mm | 300x450x20mm | 300x450x20mm | |
선반이 많음 | 2+1통 | 3+1 스타크 | 4+1 스타크 | 4+1 스타크 | |
자재 적재 용량/선반 | 4,5리터 | 7,0 리터 | 10L | 10L | |
온도 균일성 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | |
냉각 모드 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | |
전기 히터 성에 제거 | 와이 | 와이 | 와이 | 와이 | |
카펜시겔 방법 | N | 수압 | N | 수압 | |
전원 공급 장치(V/Hz) | 220V/50Hz,60Hz | 220V/50Hz,60Hz | |||
380V/50Hz,60Hz | |||||
외부 치수(WxDxH) | 1200*750*1250/1600mm | 1200*850*1500/1850mm | |||
페니실린 병 Φ22 | |||||
당사 연락처
지금 보내