산업용 식품 동결 건조 공정을 위한 진공 과일 식품 동결 건조기. 동결건조기 과일
산업용 식품 동결 건조 공정을 위한 진공 과일 식품 동결 건조. 기술적으로 동결건조, 동결건조 또는 냉동건조로 알려진 과일의 동결건조는 탈수입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 센티미터 |
재료 | 스테인레스 스틸 304/316L |
OEM | 매개변수 조정 |
헤이즈모델 | 증기/뜨거운 기름/뜨거운 물/전기 |
핵심 구성요소 | 청소 기계 |
주요 판매 포인트 | 에너지 절약/고효율/증발기 |
기능 | 음식을 청소하는 데 사용됩니다. |
밥을 먹이다 | 고체 + 물 |
산출 | 흙 + 물 |
키워드 | 야채세탁기/과일 제조업체 |
적용 산업 | 식품 및 음료 공장 |
운송 패키지 | 표준 패키지 내보내기 |
사양 | 20L-10000L |
등록 상표 | 조스턴 |
기원 | 원저우 |
HS 코드 | 84193990 |
생산 능력 | 30 세트/월 |
상품 설명
산업용 식품 동결 건조 공정을 위한 진공 과일 식품 동결 건조기기술적으로 동결건조, 동결건조 또는 냉동건조로 알려진 동결건조는 부패하기 쉬운 물질을 보존하거나 물질을 보다 쉽게 운반할 수 있도록 하기 위해 일반적으로 사용되는 탈수 공정입니다. 동결 건조에는 물질을 동결시킨 다음 주변 압력을 낮추어 물질의 동결된 물이 고체상에서 기체상으로 직접 승화되도록 하는 과정이 포함됩니다.
진공 동결 건조 기술은 현재 가장 발전된 식품 건조 기술입니다. 전통적인 건조 방식과 비교하여, 이 기술로 생산된 동결건조 식품은 품질 보증이 길고, 재수화성이 우수하며, 색상, 향, 맛, 모양이 아름답고 영양분 함량이 높은 것이 특징입니다. 건조식품은 기본적으로 부피와 모양이 변하지 않고 스펀지처럼 보이며 줄어들지 않습니다. 이 건조 기술은 야채, 과일, 향신료, 수산물, 생물학적 제품, 의약품, 음료 등을 가공하는 데 널리 사용될 수 있습니다.
동결건조기 | 단위 | 배치 생산 | ||||||
LTDG-1 | LTDG-50 | LTDG-75 | LTDG-100 | |||||
공칭 면적 | m2 | 1 | 50 | 75 | 100 | |||
용량 | 데우는 랙 영역 | m2 | 1.08 | 59.9 | 89,9 | 110.1 | ||
대상 지역 | 1.02 | 50.2 | 75,8 | 101 | ||||
구획 크기 | mm | 780*510*37 | ||||||
팔레트 번호*스킵 | 6개 * 1 | 64개 * 2 | 64개* | 64*4 | ||||
총 탈수량(최대 | kg/요금 | 15 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
기본 매개변수 | 헤이즈레갈 | 너비 | mm | 540 | ||||
긴 | mm | 1630년 | 3260 | 4890 | 6520 | |||
숫자 | 17*2 | |||||||
건조 라이브러리 볼륨 | mm | 2200*4760 | 2200*7390 | 2200*10020 | 2200*12650 | |||
난방 모드 | 방사능 | |||||||
당사 연락처
지금 보내